

2024 King Of The Baggers Champion
| Motor Tipi | Sıvı soğutmalı PowerPlus |
|---|---|
| Motor Hacmi | 1768 cc |
| Çap x Strok | 108mm x 96.5mm |
| Kompresyon Oranı | 11.0:1 |
| Elektronik Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Kapalı Devre Yakıt Enjeksiyonu / 52mm Çap |
| Azami Tork RPM | 3800 rpm |
|---|---|
| Azami Tork | 173 Nm |
| Birinci Tahrik | Dişli Tahrikli Islak Tip Debriyaj |
|---|---|
| Debriyaj | Islak, Çok Plakalı, Assist |
| Dişli Oranı (1. Vites) | 10.169:1 |
|---|---|
| Dişli Oranı (2. Vites) | 6.933:1 |
| Dişli Oranı (3. Vites) | 5.151:1 |
| Dişli Oranı (4. Vites) | 4.105:1 |
| Dişli Oranı (5. Vites) | 3.508:1 |
| Dişli Oranı (6. Vites) | 3.017:1 |
| Aktarma/Son Tahrik | 2.379:1 |
| Ön Süspansiyon / Ön Teker Hareket Mesafesi | Ters Teleskopik Çatal / 130 mm |
|---|---|
| Arka Süspansiyon / Arka Teker Hareket Mesafesi | Fox Tek Amortisör, Elektronik Kumandalı Hidrolik Ayarlama / 114 mm |
| Ön Frenler | Çift/320mm Yarı Hareketli Disk/4-Pistonlu Radyal Kaliper |
|---|---|
| Arka Frenler | Tek/298 mm Hareketli Disk/2-Pistonlu Kaliper |
| Ön Lastikler | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Arka Lastikler | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Jant | 10 Kollu Hassas Kesim 19 in x 3.5 in / Hassas Kesim 16 in x 5 in |
| Egzoz | Ayrık Çift Egzoz/Rezonatörlü |
| Dingil Açıklığı | 1668 mm |
|---|---|
| Sele Yüksekliği | 672 mm |
| Yerden Yükseklik | 137 mm |
| Toplam Uzunluk | 2501 mm |
| Toplam Genişlik | 990 mm |
| Toplam Yükseklik | 1429 mm |
| Yatma Açısı | 31° |
| Kaster Açısı | 25° |
| İz Açıklığı | 150 mm |
| Yakıt Kapasitesi | 22.7 L |
| GVWR | 628 kg |
| Ağırlık (Sevk Durumunda / Çalışır Durumda) | 365 kg / 381 kg |
| Renk / Yazı ve Şekiller | Charcoal Candy Black/Black Candy |
|---|---|
| Fabrika Garantisi | 2 Yıl, Sınırsız Km |
| Standart Ekipman | Smart Lean Teknolojisi; Elektronik Ayarlanan Arka Süspansiyon Preload; Yol Çubukları; Pathfinder S Seyir Lambaları; Select Döşeme; Düğmeyle Ayarlanabilir Flare Ön Cam; Alçak Gidonlar; Sürüş Modu Seçimi; Arka Silindir Etkisizleştirme; Seyir Kontrolü; Lastik Basıncı İzleme; Uzaktan Kilitlenen Yan Çantalar & Bagaj; 18.6 Galonluk Depolama Alanı; Ayarlanabilir Yolcu Tabanı; 5 Kollu Ön Teker; Brembo Frenler; ABS; Anahtarsız Çalıştırma; Şasiye Monte Fairing; Ayarlanabilir Havalandırma Izgaraları; Isıtmalı Gidon; AM/FM Radyolu 400 Watt Ses Sistemi; Bluetooth; USB; Akıllı Telefon Uyumlu Giriş; Hava Durumu Bilgisi; 12V Şarj Girişi. |
|---|---|
| Farlar | Ayarlanabilir LED Ön Far, Pathfinder S Seyir Lambaları |
| Sayaçlar | Kaportaya monte edilmiş gösterge konsolunda analog hız ve devir göstergeleri, yakıt göstergesi, km sayacı ve vites göstergesi yer alır. 15 LED gösterge: seyir kontrolü etkin, seyir kontrolü ayarlı, boşta, uzun huzme, sinyal, ABS, motoru kontrol et uyarısı, düşük lastik basıncı, akü, yakıt, güvenlik sistemi, düşük motor yağı basıncı ve MPH veya km/h birim göstergesi. |
|---|---|
| Bilgi Ekranı | RIDE COMMAND ile çalışan 7 inçlik dokunmatik Ekranda yer alan gösterge ve işlevler: Gerçek zamanlı saat; termometre; istikamet göstergesi; ses sistemi bilgi ekranı; harita/navigasyon; telefon ve kulaklık için Bluetooth durumu; araç durumu (lastik basıncı, voltaj, motor çalışma saati, yağ değişimi); araç bilgileri (hız, yakıt deposu seviyesi, RPM, vites konumu); geçerli sürüş verileri (mesafe, hareket süresi, duruş süresi, yükseklik, yükseklik değişimi); seyahat sayaçları; sürüş modu seçimi; ekran parlaklığı, araç arıza kodu; Apple CarPlay entegrasyonu. |
Herkese uygun bir Indian var. Bir sonraki sürüşünüz için modellerimizi keşfedin!







