
Tavsiye edilen perakende satış fiyatlarına %37 ÖTV ve %20 KDV dahildir.
| Motor Tipi | PowerPlus |
|---|---|
| Motor Hacmi | 1834cc |
| Çap x Strok | 110 mm x 96.5 mm |
| Kompresyon Oranı | 11.4:1 |
| Elektronik Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Kapalı Döngü Enjeksiyon / 52 mm Çift Kanal |
| Azami Tork RPM | 3800 rpm |
|---|---|
| Azami Tork | 181.4 Nm |
| Birinci Tahrik | Dişli Tahrikli Islak Debriyaj |
|---|---|
| Debriyaj | Islak, Çok plakalı |
| Dişli Oranı (1. Vites) | 10.169:1 |
|---|---|
| Dişli Oranı (2. Vites) | 6.933:1 |
| Dişli Oranı (3. Vites) | 5.151:1 |
| Dişli Oranı (4. Vites) | 4.105:1 |
| Dişli Oranı (5. Vites) | 3.508:1 |
| Dişli Oranı (6. Vites) | 3.017:1 |
| Aktarma/Son Tahrik | 2.379:1 |
| Ön Süspansiyon / Ön Teker Hareket Mesafesi | Ters Çevrilmiş Teleskopik Çatal / 130mm |
|---|---|
| Arka Süspansiyon / Arka Teker Hareket Mesafesi | Elektronik Olarak Ayarlanabilir FOX® Arka Süspansiyon / 114 mm |
| Ön Frenler | Brembo® Kaliper, Çift yüzen disk: 320mm x 5.0mm |
|---|---|
| Arka Frenler | Tek yüzen disk: 298mm x 7.0mm |
| Ön Lastikler | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Arka Lastikler | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Jant | 10-Kollu Makinada İşlenmiş Jant 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Egzoz | Rezonatörlü Ayrık Çift Egzoz |
| Dingil Açıklığı | 1668 mm |
|---|---|
| Sele Yüksekliği | 672 mm |
| Yerden Yükseklik | 137 mm |
| Toplam Uzunluk | 2578 mm |
| Toplam Genişlik | 1063 mm |
| Toplam Yükseklik | 1237 mm |
| Yatma Açısı | 31° |
| Kaster Açısı | 25° |
| İz Açıklığı | 150 mm |
| Yakıt Kapasitesi | 22.7 L |
| GVWR | 628 kg |
| Ağırlık (Sevk Durumunda / Çalışır Durumda) | 407 kg/423 kg |
| Renk / Yazı ve Şekiller | Black Smoke, Maroon Metallic, Heavy Metal |
|---|---|
| Fabrika Garantisi | 2 Yıl |
| Standart Ekipman | Uzaktan Kilitli Sert Çantalar ve Bagaj, Elektrikli Ayarlanabilir Ön Cam, Anahtarsız Ateşleme, Isıtmalı Tutacaklar, Ayarlanabilir Kaporta Havalandırmaları, USB Şarj Cihazı ve Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) |
|---|---|
| Yolcu Alanı | 2 Kişilik Isıtmalı Koltuk, Ayarlanabilir Yolcu Taban Tahtaları |
| Depolama | Uzaktan Kilitli Sert Çantalar ve Bagaj, Gösterge Paneli Bölmesi, 136+ Litre Depolama Alanı |
| Farlar | LED Far/Arka/Fren/Sinyal Lambası |
| Sayaçlar | Yakıt Göstergesi, Menzil, Kilometre Sayacı ve Mevcut Vites ile Analog Hız Göstergesi ve Devir Sayacı İçeren Kaportaya Monte Gösterge Paneli.
15 LED Gösterge: Hız Sabitleyici Etkin, Hız Sabitleyici Ayarlı, Boş, Uzun Far, Sinyal Lambası, ABS, Motor Arızası, Düşük Lastik Basıncı, Akü, Düşük Yakıt, Güvenlik Sistemi, Düşük Motor Yağı Basıncı ve MPH veya KM/H Birim Tanımı. |
|---|---|
| audio | 4 adet Standart 50 Watt Hoparlör (2'si Kaportada, 2'si Bagajda) Toplam 200 Watt içerir. |
| Ride Command® | GPS Navigasyon, Apple CarPlay®, Bluetooth® Bağlantısı, Yapılandırılabilir Göstergeler, Sürüş İstatistikleri ve Daha Fazlasıyla Fabrikada Takılı 7" Ekran |
| Ride Command+® | Hesap Senkronizasyonu ve Daha Fazlası ile Bluetooth® Bağlantısı üzerinden kullanılabilir. *Hücresel veri gerektirebilir. |
Herkese uygun bir Indian var. Bir sonraki sürüşünüz için modellerimizi keşfedin!







